Das Spyderco YoJumbo Pink G10 Black Blade Sprint Run ist mehr als ein auffälliges Messer – ein Teil des Umsatzes kommt der Organisation Living Beyond Breast Cancer (LBBC.org) zugute. Entworfen von Michael Janich als größeres Pendant zum kultigen Yojimbo 2, verbindet das YoJumbo taktisches Design mit einem mutigen Pink/Schwarz-Farbkonzept.
Diese limitierte Sprint-Run-Version trägt eine hohlgeschliffene Wharncliffe-Klinge aus CPM-S-30V mit DLC-Beschichtung (diamantähnlicher Kohlenstoff) – extrem hart, kratzfest und nicht reflektierend. Die Griffschalen aus pinkem G10 mit Peel-Ply-Struktur bieten einen sicheren, rutschfesten Halt. Schrauben, Clip und Beschläge sind konsequent schwarz gehalten.
Der vierfach umsetzbare Clip ermöglicht Rechts- und Linkshänder-Konfiguration. Limitierte Sprint-Run-Auflage – wenn vergriffen, nicht nachproduziert.
| Gesamtlänge | 23,6 cm |
| Klingenlänge | 10,1 cm |
| Klingenstärke | 3,7 mm |
| Gewicht | 150 g |
| Klingenstahl | CPM-S-30V |
| Klingenform | Wharncliffe, hohlgeschliffen |
| Klingenfinish | DLC (Diamond-Like Carbon) · Schwarz |
| Griffmaterial | G10 Pink · Peel-Ply-Struktur |
| Öffnung | Manuell · Spyderhole (Daumenöffnung) |
| Verschluss | Compression Lock |
| Taschenclip | 4-Positionen umsetzbar · Schwarz beschichtet |
| Hardware | Schrauben & Beschläge schwarz beschichtet |
| Designer | Michael Janich |
| Auflage | Sprint Run – limitiert, keine Nachproduktion |
| WaffG-Einstufung | Nicht §42a konform – Einhandmesser mit Verriegelung |
| Art.-Nr. | 01SP1358 |
| › | CPM-S-30V mit DLC-Beschichtung – Premium-Stahl, extrem harte Oberflächenbeschichtung, nicht reflektierend |
| › | Wharncliffe-Klinge hohlgeschliffen – präzise Schneidgeometrie für kontrollierte Schnitte |
| › | Pink G10 mit Peel-Ply-Struktur – sicherer Halt, unverwechselbares Design |
| › | Konsequentes Pink/Schwarz-Konzept – Klinge, Clip, Schrauben und Beschläge perfekt abgestimmt |
| › | Sprint Run – limitierte Auflage – wird nicht nachproduziert |
| › | Design von Michael Janich – taktisch, durchdacht, erprobt |
| › | Sozialer Mehrwert – Teil des Umsatzes geht an Living Beyond Breast Cancer (LBBC.org) |




